
| Einsatzabteilung: | |||||
| Datum: | Uhrzeit: | Gruppe: | Thema: | Ausbilder: | Art: |
| 22.02.2012 | 19:00 | Maschinisten | Maschinistenausbildung | ||
| 27.02.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 12.03.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 26.03.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 27.03.2012 | Alle | Jahreshauptversammlung aller FF | |||
| 04.04.2012 | 19:00 | Maschinisten | Maschinistenausbildung | ||
| 16.04.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 20.04.2012 | Alle | 1. Hilfe Kurs | |||
| 21.04.2012 | Alle | 1. Hilfe Kurs | |||
| 23.04.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 07.05.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 16.05.2012 | 19:00 | Maschinisten | Maschinistenausbildung | ||
| 21.05.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 04.06.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 18.06.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 13.06.2012 | 19:00 | Maschinisten | Maschinistenausbildung | ||
| 02.07.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 16.07.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 25.07.2012 | 19:00 | Maschinisten | Maschinistenausbildung | ||
| 30.07.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 13.08.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 22.08.2012 | 19:00 | Maschinisten | Maschinistenausbildung | ||
| 27.08.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 10.09.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 19.09.2012 | 19:00 | Maschinisten | Maschinistenausbildung | ||
| 24.09.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 08.10.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 17.10.2012 | 19:00 | Maschinisten | Maschinistenausbildung | ||
| 22.10.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 05.11.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 07.11.2012 | Gru+Zugfü. | Planübung Grp.-u. Zugführer | |||
| 14.11.2012 | 19:00 | Maschinisten | Maschinistenausbildung | ||
| 19.11.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 03.12.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
| 08.12.2012 | Alle | Weihnachtsfeier | |||
| 17.12.2012 | 19:30 | Alle | Übung / Unterricht | ||
Maschinistenausbildung bereits um 19:00 Uhr
Dienstplan Jahresübersicht als PDF zum download mehr:
| Standortausbildung Butzbach, Münzenberg, Rockenberg/Oppershofen: | |||||
| Datum: | Uhrzeit: | Ort: | Thema: | Ausbilder: | Art: |
| 27.01.2012 | 20:00 | Nieder-Weisel | Verhalten bei Gefahr | Alexander Heinz | Unterricht |
| 23.02.2012 | 19:30 | Butzbach | Brennen und Löschen | Volker Müller | Unterricht |
| 22.03.2012 | 19:30 | Gambach | Technische Hilfeleistung | Dieter Nicolai | Unterricht |
| 24.03.2012 | 09:00 | Gambach | Technische Hilfeleistung | Dieter Nicolai | Praxis |
| 19.04.2012 | 19:30 | Griedel | Maschinistenausbildung | Ingolf Buchholz | Unterricht |
| 21.04.2012 | 14:00 | Griedel | Wasserförderung lange Wegstrecke | Ingolf Buchholz | Praxis |
| 14.06.2012 | 19:30 | Rockenberg | Rechtsgrundlagen | Klaus Anselm | Unterricht |
| 16.06.2012 | 08:00 | Rockenberg | Erste-Hilfe-Unterweisung | Klaus Anselm | Praxis |
| 16.08.2012 | 19:30 | Butzbach | Sonderfahrzeuge / Hygiene | Dieter Nicolai | Unterricht |
| 18.08.2012 | 09:00 | Butzbach | Sonderfahrzeuge / Hygiene | Dieter Nicolai, Marco Wende | Praxis |
| 20.09.2012 | 19:30 | Rockenberg | FwDv 3 |
Klaus Anselm |
Unterricht |
| 22.09.2012 | 09:00 | Rockenberg | FwDv 3 | Klaus Anselm | Praxis |
| 01.11.2012 | 19:30 | Butzbach | KatS & Zivilschutz | Hagen Vetter | Unterricht |
Dienstplan Jahresübersicht als PDF zum download mehr:
| Drehleitermaschinistenausbildung: | ||||
| Termine: | Gruppe: | Thema: | Ausbilder: | Art: |
| werden den betr. Personen entsprechend mitgeteilt | DLK - Maschinisten | Drehleiter | ||
Ausbildung „Gruppe Technische Hilfeleistung“ SER: |
||||
| Termine: | Gruppe: | Thema: | Ausbilder: | Art: |
| werden den betr. Personen entsprechend mitgeteilt (Mi 19:00 Uhr | SER | Technische Hilfeleistung | Andreas Litwin Stefan Franz | Theorie und Praxis |
| Streckendurchgang in Bad Nauheim 2012 | ||||
| Datum: | Feuerwehr: und Plätze | |||
| 10.01.2012 | Bodenrod 4x | Nieder-Weisel 4 x | --------------------------- | ---------------------------- |
| 24.01.2012 | Butzbach 2 x | Ebersgöns 2 x | Kirch-Göns 2 x | Nieder-Weisel 2 x |
| 07.02.2012 | Fauerbach 2 x | Griedel 2 x | Maibach 2 x | Pohl-Göns 2 x |
| 21.02.2012 | Hoch-Weisel 2 x | Nieder-Weisel 3 x | Ostheim 3 x | --------------------------- |
| 13.03.2012 | Butzbach 2 x | Fauerbach 2 x | Griedel 2 x | Nieder-Weisel 2 x |
| 27.03.2012 | Butzbach 2 x | Griedel 2 x | Hoch-Weisel 2 x | Kirch-Göns 2 x |
| 10.04.2012 | Bodenrod 2 x | Ebersgöns 2 x | Maibach 2 x | Münster 2 x |
| 15.05.2012 | Butzbach 4 x | Kirch-Göns 2 x | Pohl-Göns 2 x | --------------------------- |
| 29.05.2012 | Ebersgöns 2 x | Griedel 2 x | Maibach 2 x | Pohl-Göns 2 x |
| 19.06.2012 | Hoch-Weisel 2 x | Kirch-Göns 2 x | Münster 2 x | Nieder-Weisel 2 x |
| 21.08.2012 | Butzbach 2 x | Griedel 2 x | Kirch-Göns 2 x | Nieder-Weisel 2 x |
| 11.09.2012 | Bodenrod 4 x | Ebersöns 2 x | Maibach 2 x | --------------------------- |
| 23.10.2012 | Fauerbach 3 x | Hoch-Weisel 3 x | Pohl-Göns 2 x | --------------------------- |
| 20.11.2012 | Butzbach 4 x | Bodenrod 4 x | --------------------------- | --------------------------- |
| 13.12.2011 | Ebersöns 2 x | Griedel 2 x | Ostheim 2 x | Pohl-Göns 2 x |
Streckenplan 2011 als PDF zum download mehr: ![]()
| Servicetage: |
| Öffnungszeiten: Atemschutzwerkstatt: nach Terminabsprache Werkstatt: nach Terminabasprache Kleiderkammer: nach Terminabsprache Jugendfeuerwehrkleiderkammer nach Terminabsprache Bitte immer daran Denken, bei größeren Reparaturen BITTE vorher einenTermin vereinbaren. |
Mittwoch, 22. Februar 2012 19:00 Uhr Maschinistenausbildung
Donnerstag,23.Februar Standortausbildung
Montag, 27. Februar 2012 19:30 Uhr Übung
bitte aktuellen Termin über Kontakformular erfragen
Samstag, 31.03.2012
ab sofort alle 4 Wochen Samstags von 11-13 Uhr
